Samsung Galaxy S4 mini
Samsung Galaxy S4 mini im �berblick
| Display | 10,90 cm (4,xxx Zoll) Super-AMOLED, Touchscreen Aufl�sung: 540 x 960 Pixel (256 ppi) |
| Betriebssystem | Android four.2 (Jelly Edible bean) Oberfl�che: TouchWiz |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 400, ii x 1,lxx GHz |
| Speicher | ane,5 GB RAM 8,00 GB Speicher, davon 5,00 GB frei Erweiterbar durch microSD-Bill of fare um bis zu 64,0 GB |
| Datentransfer | Border, HSPA+ (42,twenty MBit/s), LTE (100,00 MBit/due south), WLAN, Bluetooth |
| SIM-Kartentyp: | Micro-SIM |
| Mobilfunk (MHz) | LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 800 |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| Hauptkamera | 8,0 Megapixel (3264 10 2448 Pixel) |
| Front-Kamera | one,9 Megapixel (1392 x 1392 Pixel) |
| Akkulaufzeit | Standby | 300 Stunden (LTE) |
| Nutzung | viii Stunden (LTE) |
| Abmessungen | 124,6 mm 10 61,3 mm x 8,9 mm |
| Gewicht | 107,0 chiliad |
| Weitere Funktionen | |
| Verkaufsstart | ten.07.2013 |
| Vorherige Generation | Samsung Galaxy S3 mini |
| North�chste Generation | Samsung Galaxy S5 mini |
Weitere Varianten
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) |
| Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
| Gewicht | 108,0 thousand |
| Standby LTE | - |
| Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA |
| LTE-Frequenzen (Band) | - |
| Dual-SIM | ja |
| Mobilfunk Downwards-/Upstream (LTE) | - / - |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) |
| Vorstellung am | - |
| Geplante Einf�hrung | 2. Quartal 2015 |
| Verkaufsstart (UVP) | - |
| CPU 1 | Snapdragon 410, 4 ten i,20 GHz |
| Nutzungszeit UMTS | 14 Stunden |
| Nutzungszeit LTE | 9 Stunden |
| Betriebssystem-Version | 4.four (Kitkat) |
Varianten im Vergleich
Alle Angaben ohne Gew�hr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy S4 mini und Varianten im Particular
Allgemein
| Ger�tebezeichnung | Galaxy S4 mini |
| Modellvariante | GT-I9195 |
| Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
| Condition | nicht mehr verf�gbar |
| Besonderheiten | Digitaler Kompass, A-GPS, Barometer |
| Lieferumfang | Handy, Akku, Ladeadapter, Headset, Datenkabel, Kurzanleitung |
| Vorstellung am | |
| Galaxy S4 mini | thirty.05.2013 |
| Milky way S4 mini (Dual-SIM) | 30.05.2013 |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | - |
| Geplante Einf�hrung | |
| Galaxy S4 mini | 3. Quartal 2013 |
| Milky way S4 mini (Dual-SIM) | 3. Quartal 2013 |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | 2. Quartal 2015 |
| Verkaufsstart (UVP) | |
| Galaxy S4 mini | x.07.2013 |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | one thousand. A. |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | - |
| Kategorie | Musik / Multimedia |
Geh�use
| Farbe | Black Mist, White Frost |
| Ma�due east | 124,6 x 61,3 ten 8,9 mm |
| Gewicht | |
| Milky way S4 mini | 107,0 yard |
| Milky way S4 mini (Dual-SIM) | 108,0 k |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | 107,0 g |
| Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
| Sto�fest | 1000. A. |
| Schutzklasse | k. A. |
| Staubschutz | k. A. |
| Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
| Display-Typ | Super-AMOLED |
| Touchtechnik | Multi-Touch |
| Bildschirmdiagonale | four,xxx Zoll (10,90 cm) |
| Display-Aufl�sung | 540 x 960 Pixel (256 ppi) |
Leistung
| Prozessor | Qualcomm |
| CPU i | |
| Milky way S4 mini | Snapdragon 400, 2 x 1,70 GHz |
| Milky way S4 mini (Dual-SIM) | Snapdragon 400, 2 x 1,70 GHz |
| Milky way S4 mini (Value Edition) | Snapdragon 410, 4 x 1,20 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1,v GB |
Datenspeicher
| Gesamte Speichergr��due east | 8,00 GB |
| Nutzbare Speichergr��e | v,00 GB |
| Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
| Maximale Speicherkartengr��e | 64,0 GB |
Energie
| Akku-Wechsel m�glich | ja |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Akku-Kapazit�t | 1900 mAh (7,two Wh) |
| Kabelloses Laden | nein |
| Anschluss f�r Ladekabel | Micro-USB |
| Standby UMTS | 300 Stunden |
| Standby LTE | |
| Galaxy S4 mini | 300 Stunden |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | - |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | 300 Stunden |
| Nutzungszeit UMTS | |
| Galaxy S4 mini | 12 Stunden |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | 12 Stunden |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | xiv Stunden |
| Nutzungszeit LTE | |
| Milky way S4 mini | viii Stunden |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | 8 Stunden |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | 9 Stunden |
Betriebssystem
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | |
| Milky way S4 mini | 4.2 (Jelly Bean) |
| Milky way S4 mini (Dual-SIM) | 4.two (Jelly Bean) |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | 4.4 (Kitkat) |
| Benutzer-Oberfl�che | TouchWiz |
| Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Anschl�sse
| Sound | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
| Video | Micro-HDMI |
| USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
| Mobilfunk | |
| Galaxy S4 mini | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
| Milky way S4 mini (Dual-SIM) | GSM, EDGE, HSPA |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | GSM, Border, HSPA+, LTE |
| GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
| UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
| LTE-Frequenzen (Band) | |
| Galaxy S4 mini | 2100, 1800, 850, 2600, 800 |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | - |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | 2100, 1800, 850, 2600, 800 |
| Dual-SIM | |
| Milky way S4 mini | nein |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | ja |
| Galaxy S4 mini (Value Edition) | nein |
| SIM-Kartentyp | Micro-SIM |
| Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/south |
| Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | |
| Milky way S4 mini | 100,00 / 50,00 MBit/s |
| Galaxy S4 mini (Dual-SIM) | - / - |
| Milky way S4 mini (Value Edition) | 100,00 / 50,00 MBit/s |
| WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/air conditioning) 2.iv GHz, 5 GHz |
| WLAN-Verschl�sselung | WEP, WPA, WPA2 |
| Bluetooth | 4.0 |
| Infrarot-Sender | ja |
| DLNA | ja |
| NFC | ja |
| UKW-Radio | ja |
Sensoren
| Mikrofon | ja |
| Ger�uschunterdr�ckung | nein |
| Beschleunigungssensor | ja |
| Lagesensor | ja |
| N�herungssensor | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Navigationsart | Auto, LKW, Fahrrad, Fu�g�nger |
| Navigationsanwendung | Google Maps |
| Kompass | nein |
Hauptkamera
| Kamera | ja |
| 3D-Kamera | nein |
| Sensor | 8,0 Megapixel (3264 x 2448 Pixel) |
| Bildstabilisator | elektronisch |
| Bildformat | 4:3, 16:nine |
| Optischer Zoom | nein |
| Digital-Zoom | iv,0 |
| Dateiformat Bilder | JPEG |
| Aufnahmeprofile | ja |
| ISO | automatisch, manuell |
| Fokus | automatisch |
| Wei�abgleich | automatisch, vordefinierte Contour |
| Blitz-Licht | LED-Rush |
| Korrektur der Blitzintensit�t | nein |
| Rote-Augen-Reduktion | nein |
| Videoaufl�sung | 1920 ten 1080 Pixel |
| Videoformat | 4:3, 16:ix |
Frontkamera
| Frontkamera | ja |
| Sensor | 1,nine Megapixel (1392 10 1392 Pixel) |
| Bildformat | 4:3, 16:nine |
| Blitz-Licht | thousand. A. |
| Digital-Zoom | ja |
| Videoaufl�sung | 1392 x 1392 Pixel |
| Videoformat | 4:three, 16:9 |
Sicherheit
| Anrufsperre | ja |
| Airtight-User-Grouping | k. A. |
| Diebstahlschutz | ja |
| Rufnummern-Unterdr�ckung | ja |
Strahlung
Weitere Funktionen
| Freisprechen | ja |
| Sprachsteuerung | ja |
| Stift vorhanden | nein |
| Lautsprecher | 1000. A. |
| Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
| Benachrichtigungs-LED | nein |
Alle Angaben ohne Gew�hour.
Detailansicht schlie�en
- Galaxy S4 mini Examination
In unserem Exam konnte dice kleinere und technisch schw�chere Variante des Galaxy S4 �berraschen. Im Alltag konnten wir jedoch ebenfalls kleine Schw�chen aufdecken.
�hnlich ausgestattete Smartphones

Samsung Galaxy S4 Mini Technische Daten,
Source: https://www.teltarif.de/smartphone/samsung/galaxy-s4-mini/
Posted by: smithdidellp1985.blogspot.com
0 Response to "Samsung Galaxy S4 Mini Technische Daten"
Post a Comment